Стоимость показана для нижнего выхода дымовых газов.
Характеристики теплоемкой печи SAMPO МИНИ:
|
топочная дверца вариант 1
вариант 2 |
Отапливаемая площадь | кв.м | 70 |
| Теплоотдача после протопки | часов | 24 | |
| Среднесуточная мощность | кВт | 3,5 | |
| Максимальная мощность | кВт | 21 | |
| Габариты печи, ШхГхВ | мм | 880х830х1410 | |
| Диаметр дымохода | мм | 160-180 | |
| Корпус из теплоаккумулирующего камня, толщиной | мм | 40-60 | |
| Топка из шамотных плит, толщиной | мм | 75-90 | |
| Вес | кг | 1410 | |
| Габариты топки, ШхГ | мм | 270х565 | |
| Выход дымовых газов | Вниз | ||
| Посадочный размер топочной дверцы, (вариант 1) ШхВ | мм | 290х325 | |
| Внешний размер топочной дверцы, (вариант 1) ШхВ | мм | 370х400 | |
| Посадочный размер топочной дверцы, (вариант 2) ШхВ | мм | 410х410 | |
| Внешний размер топочной дверцы, (вариант 1) ШхВ | мм | 500х500 | |
Преимущества теплоемкой печи SAMPO МИНИ перед аналогами:
Стоимость значительно ниже теплоемких печей продаваемых на территории РФ, при схожих теплотехнических характеристиках.
Сборка печи SAMPO МИНИ в течение двух суток, в том числе собственными силами.
Возможность установки топочной дверцы с посадочным размером 410 х 410 мм позволяет большему объему лучистого тепла попадать в помещение.


